Produkty według znaku towarowego: PASCAL

Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 24 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 65 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84.4 |
Ø kołnierza [mm] | 65 |
95,91 zł
11.07.2025
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Specyfikacja | Groove type: Middle |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
Średnica 1 [mm] | 56 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
95,91 zł
09.07.2025
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
średnica zewnętrzna [mm] | 87.1 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym (w żrodku) |
95,96 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Ø kołnierza [mm] | 57 |
Ø pierścienia ABS [mm] | 57 |
96,07 zł
10.07.2025
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Od strony skrzyni biegów Oś przednia, z lewej |
Średnica [mm] | 90 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 41 |
Rodzaj skrzyni biegów | dla manualnej skrzyni biegów |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Liczba zębów 1 | 25 |
Liczba zębów 2 | 27 |
96,17 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 24 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Ograniczenia producenta | ABS 48T |
Długość [mm] | 71.5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 19 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
96,17 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Specyfikacja | Grove Type: Inner |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 30 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 63.2 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
średnica zewnętrzna [mm] | 98.2 |
96,22 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 33 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 100 |
średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
96,33 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
Wewnętrzne uzębienie, różne strony, połączone do wału | 28 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 31.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 108 |
96,33 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Od strony skrzyni biegów |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 29 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 43 |
96,33 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Specyfikacja | Groove type: Inner |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 42 |
Średnica 1 [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
96,38 zł
11.07.2025
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90.2 |
96,38 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Długość [mm] | 134.5 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 34 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58.5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 99 |
96,54 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 24 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84.5 |
Średnica przegubu [mm] | 84 |
96,54 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 23 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
Wymiar gwintu | M22x1.5 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
Materiał | Termoplast |
średnica zewnętrzna [mm] | 82.3 |
96,59 zł
11.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
96,64 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
96,64 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 28 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56 |
Specyfikacja | Grove Type: Inner |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 32 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 92 |
96,64 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Od strony koła |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 24 |
średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57.7 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 46 |
Średnica przegubu [mm] | 82 |
96,64 zł
11.07.2025
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 29 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57 |
96,64 zł
11.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości