MAN TGS 18.360 (2006 - 2021) Drążek kierowniczy poprzeczny / przegub
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.84 |
81,27 zł
10.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
89,58 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.82 |
90,68 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 120 |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Gwint zewn. [mm] | M30x1,5 |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
112,37 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Ciężar [kg] | 1.97 |
Długość gwintu 1 [mm] | 105 |
117,60 zł
10.07.2025
Długość [mm] | 120 |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Gwint zewn. [mm] | M30x1,5 |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
123,87 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Ciężar [kg] | 2.052 |
Długość gwintu 1 [mm] | 100 |
136,99 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Ciężar [kg] | 2 |
Wymiar stożka [mm] | 30.2 |
Długość gwintu 1 [mm] | 49 |
Rozmiar gwintu 1 | 26x1,5 |
159,99 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 105 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
162,97 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu |
z bieżnikiem lewostronnym
z bieżnikiem prawostronnym |
Długość [mm] | 110 |
DIN / ISO | DIN 22mm/ISO 21mm |
Gwint zewn. [mm] | M38x1,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M30x1,5 |
195,89 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Ciężar [kg] | 3.3 |
Wymiar stożka [mm] | 38.2 |
Długość gwintu 1 [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 30x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 36x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
272,05 zł
10.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Drążek / rozpórka | Drążek prowadzący |
nastawny | regulowany z obu stron |
Długość [mm] | 1680 |
rura Ø [mm] | 42 |
Rozmiar gwintu 1 | M30 |
Rozmiar gwintu 2 | M24 |
350,29 zł
09.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
Długość [mm] | 1652 |
rura Ø [mm] | 50 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Drążek / rozpórka | Drążek prowadzący |
nastawny | regulowany z obu stron |
Rozmiar gwintu 1 | M24 |
371,77 zł
09.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
rura Ø [mm] | 52 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 1679 |
Drążek / rozpórka | Drążek prowadzący |
nastawny | jednostronnie regulowany |
381,07 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Gwint zewn. [mm] | M30x1,5 |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka samozabezpieczająca się |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Ograniczenia producenta | Lemförder |
Długość [mm] | 150 |
Kształt | wygięty |
435,38 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1652 |
Ciężar [kg] | 13.8 |
rura Ø [mm] | 50 |
439,46 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
rura Ø [mm] | 50 |
Długość [mm] | 1530 |
Ciężar [kg] | 13.18 |
639,64 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
rura Ø [mm] | 52 |
Długość [mm] | 1572 |
Ciężar [kg] | 15.73 |
653,07 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1660 |
Ciężar [kg] | 17.15 |
rura Ø [mm] | 52 |
718,30 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1405 |
Ciężar [kg] | 14.6 |
rura Ø [mm] | 60 |
799,36 zł
11.07.2025
Długa dostawa
Produkt niedostępny w wybranej ilości