MAN TGM 18.340 (2005 - 2022) Stabilizator / dodatki
Wysokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.55 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
40,63 zł
07.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Wysokość [mm] | 72 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
40,94 zł
07.07.2025
Wysokość [mm] | 51 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Ciężar [kg] | 0.46 |
Cena od
41,31 zł
10.07.2025
Długa dostawa
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
Wysokość [mm] | 62 |
Masa [g] | 804 |
41,62 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Strona zabudowy | z przodu |
Grubość [mm] | 15 |
Wysokość [mm] | 51 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Szerokość [mm] | 50 |
44,23 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.55 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
44,23 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | z przodu |
Wysokość [mm] | 51 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42 |
45,23 zł
09.07.2025
Kształt | szczelinowy |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy |
na dole
os przednia, z prawej Oś przednia, z lewej |
Długość [mm] | 48 |
Ciężar [kg] | 0.291 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
45,54 zł
07.07.2025
Długość śruby pod główką [mm] | 130 |
Długość [mm] | 141 |
Ciężar [kg] | 0.518 |
Wymiar gwintu | M24x2 |
Rozmiar klucza | 36 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt |
50,55 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | z przodu |
Materiał | Guma / metal |
Grubość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.512 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 43 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
51,34 zł
09.07.2025
rozstaw otworów [mm] | 87 |
Ciężar [kg] | 1.911 |
otwór Ø [mm] | 15 |
54,00 zł
10.07.2025
Długa dostawa
57,24 zł
09.07.2025
58,70 zł
09.07.2025
59,33 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Kształt | szczelinowy |
Materiał | Guma / metal |
Grubość [mm] | 70 |
Ciężar [kg] | 0.61 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 56 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84.5 |
64,08 zł
07.07.2025
65,80 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Materiał | Guma / metal |
Grubość [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 0.638 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 85 |
66,27 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
zewnętrzny
Oś tylna |
Grubość [mm] | 62 |
Ciężar [kg] | 0.705 |
Kształt | szczelinowy |
Materiał | Guma / metal |
średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
71,39 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | z przodu |
Grubość [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Szerokość [mm] | 50 |
Materiał | Guma / metal |
Ciężar [kg] | 0.44 |
75,10 zł
07.07.2025
84,92 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości