MAN TGA 28.440 (2004 - 2008) Piasta koła / dodatki
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Strona zabudowy |
Oś tylna strona lewa
Oś tylna strona prawa |
Grubość [mm] | 5 |
Ciężar [kg] | 0.01 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 120 |
3,45 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Gwarancja | 2 lata gwarancji |
Masa [g] | 92 |
25,30 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Masa [g] | 94 |
25,30 zł
11.07.2025
Wysokość [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.11 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | B1SL |
28,54 zł
09.07.2025
Powierzchnia | fosforanowany |
Wysokość [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 0.23 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M88 x 1,5 |
37,89 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
Oś przednia
Oś tylna |
Materiał | Stal |
Ciężar [kg] | 0.105 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 100 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 187 |
średnica zewnętrzna [mm] | 191 |
Seria | febi Plus |
63,29 zł
11.07.2025
74,11 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica wewnętrzna [mm] | 139 |
średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
Wysokość [mm] | 11 |
Masa [g] | 150 |
dla numeru OE | 81.96503.0445 |
77,77 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 0.148 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 139 |
średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podwójnym uszczelnieniem wargowym |
83,05 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia |
Grubość [mm] | 24.5 |
Ciężar [kg] | 0.535 |
Materiał | Stal |
średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
Jakość/Klasa | 8 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Powierzchnia | fosforanowany |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M58 x 1,5 |
83,68 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 24 |
Ciężar [kg] | 0.755 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 140 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
85,66 zł
11.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia |
Szerokość [mm] | 32 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
90,63 zł
11.07.2025
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Strona zabudowy |
zewnętrzny
Oś tylna strona lewa Oś tylna strona prawa os przednia, z prawej Oś przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 1.06 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
Szerokość [mm] | 31 |
Kod łożyska | 33014 |
97,79 zł
11.07.2025
Wysokość [mm] | 24 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 140 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
Masa [g] | 642 |
dla numeru OE | 81.36306.0002 |
102,55 zł
09.07.2025
Materiał | Stal |
Wysokość [mm] | 14 |
Ciężar [kg] | 0.29 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M100 x 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 132 |
119,06 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 41 |
Ciężar [kg] | 1.96 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 65 |
średnica zewnętrzna [mm] | 120 |
Cena od
120,63 zł
10.07.2025
Wysokość [mm] | 48 |
Ciężar [kg] | 1.915 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 226 |
średnica zewnętrzna [mm] | 451 |
130,46 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | wewnątrz |
Szerokość [mm] | 35.3 |
Ciężar [kg] | 2.17 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 |
średnica zewnętrzna [mm] | 140 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Kod łożyska | 32216A |
130,82 zł
10.07.2025
Materiał | Stal |
Powierzchnia | fosforanowany |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M100 x 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 132 |
Wysokość [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Rozmiar klucza | 115 |
Jakość/Klasa | 10 |
Cena od
135,11 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
Grubość [mm] | 12 |
Szerokość [mm] | 20 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 132 |
średnica zewnętrzna [mm] | 172 |
Liczba zębów | 100 |
136,57 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości