MAN TGA 32.390, 32.400 (2004 - ...) Regulacja dynamiki jazdy
Liczba połączeń | 2 |
uwzględnić informację serwisową | |
Strona zabudowy |
Oś tylna strona lewa
Oś przednia, z lewej |
Długość [mm] | 2200 |
Ciężar [kg] | 0.13 |
Opór [Ohm] | 1800 |
Długość przewodu [mm] | 2140 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z tuleją |
sparowany numer artykułu | 102456 |
105,11 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Liczba połączeń | 2 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z tuleją |
Ciężar [kg] | 0.214 |
Opór [Ohm] | 1750 |
Długość przewodu [mm] | 3930 |
127,84 zł
08.07.2025
Liczba połączeń | 2 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z tuleją |
Ciężar [kg] | 0.214 |
Opór [Ohm] | 1750 |
Długość przewodu [mm] | 3940 |
131,35 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna strona prawa
os przednia, z prawej |
sparowany numer artykułu | 47330 |
Długość [mm] | 2150 |
Ciężar [kg] | 0.095 |
Opór [Ohm] | 1200 |
Długość przewodu [mm] | 2070 |
Liczba połączeń | 2 |
uwzględnić informację serwisową |
131,97 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | z prawej |
Długość przewodu [mm] | 1500 |
260,76 zł
09.07.2025
275,76 zł
09.07.2025
288,51 zł
08.07.2025
300,43 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości