MAN TGA 26.360 (2000 - ...) Piasta koła / dodatki
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Grubość [mm] | 5.7 |
Ciężar [kg] | 0.012 |
Kształt | Oring |
Średnica wewnętrzna [mm] | 109.2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 120.6 |
3,55 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość 1 [mm] | 14 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
31,91 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 11 |
Ciężar [kg] | 0.23 |
Powierzchnia | fosforanowany |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M88 x 1,5 |
37,86 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.475 |
Wymiar gwintu | M100x1,5 |
Rozmiar klucza | 116 |
41,05 zł
08.07.2025
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 132 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | B |
Ochrona przeciwpyłowa | bez uszczelki przeciwpyłowej |
Cena od
54,52 zł
09.07.2025
Powierzchnia | fosforanowany |
Materiał | Stal |
Wysokość [mm] | 19 |
Ciężar [kg] | 0.262 |
średnica zewnętrzna [mm] | 79.5 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M42 x 1,5 |
56,09 zł
10.07.2025
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość 1 [mm] | 10 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 160 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 132 |
Cena od
56,45 zł
09.07.2025
74,05 zł
09.07.2025
Materiał | Stal |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0.55 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 100 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 179 |
Seria | febi Plus |
77,66 zł
08.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 139 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość [mm] | 11 |
średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
Masa [g] | 150 |
dla numeru OE | 81.96503.0445 |
77,71 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 42.3 |
Ciężar [kg] | 1.845 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
Cena od
88,47 zł
09.07.2025
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 132 |
Wysokość 1 [mm] | 12 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 172 |
Cena od
88,83 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 38 |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
109,15 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 14 |
Ciężar [kg] | 0.29 |
Materiał | Stal |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M100 x 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 132 |
118,96 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 48 |
Ciężar [kg] | 1.915 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 226 |
średnica zewnętrzna [mm] | 451 |
130,35 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 17 |
Powierzchnia | fosforanowany |
Materiał | Stal |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M100 x 1,5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 132 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Rozmiar klucza | 115 |
Jakość/Klasa | 10 |
Cena od
131,60 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 132 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
Grubość [mm] | 12 |
Szerokość [mm] | 20 |
średnica zewnętrzna [mm] | 172 |
Liczba zębów | 100 |
136,46 zł
08.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Strona zabudowy |
zewnętrzny
Oś tylna strona lewa Oś tylna strona prawa |
Szerokość [mm] | 33.3 |
Ciężar [kg] | 2.173 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Kod łożyska | 32215A |
163,20 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 28 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 150 |
233,86 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 16.3 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 139 |
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | KS |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
243,47 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości