MAN F 2000 26.314 FVL-KO (2001 - ...) Piasta koła / dodatki
Wysokość [mm] | 9.5 |
Ciężar [kg] | 0.117 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 74 |
średnica zewnętrzna [mm] | 129 |
4,39 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 6.5 |
Ciężar [kg] | 0.093 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
średnica zewnętrzna [mm] | 109 |
5,01 zł
08.07.2025
21,20 zł
07.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 14 |
25,07 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 14 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 145 |
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | BS |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
alternatywny zestaw naprawczy | 208.230 |
25,38 zł
09.07.2025
29,35 zł
08.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 14 |
31,91 zł
08.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 13 |
34,10 zł
08.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 145 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Wysokość 1 [mm] | 9 |
Wysokość 2 [mm] | 14 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 205 |
Masa [g] | 275 |
45,12 zł
09.07.2025
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość 1 [mm] | 12 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 130 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 100 |
51,49 zł
08.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Wysokość [mm] | 12 |
Ciężar [kg] | 0.088 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | B1BA |
56,51 zł
09.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 9 |
Wysokość 2 [mm] | 14 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 205 |
61,68 zł
08.07.2025
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość 1 [mm] | 16 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Cena od
80,37 zł
08.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
Szerokość [mm] | 42.5 |
81,89 zł
07.07.2025
Szerokość [mm] | 42.3 |
Ciężar [kg] | 1.845 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
Cena od
88,47 zł
08.07.2025
Szerokość [mm] | 38 |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
109,15 zł
07.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0.58 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 135 |
Liczba otworów | 100 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 205 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym - simmerring |
110,50 zł
07.07.2025
Wysokość [mm] | 48 |
Ciężar [kg] | 1.915 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 226 |
średnica zewnętrzna [mm] | 451 |
Cena od
112,28 zł
09.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 18 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 135 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Materiał |
FPM (fluor-kauczuk)
FKM (kauczuk fluorokarbonowy) |
Masa [g] | 597 |
115,62 zł
07.07.2025
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość 1 [mm] | 12 |
Wysokość 2 [mm] | 31.5 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 150 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 169 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 85 |
118,18 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości