MAN F 2000 24.373 FNLLC (1994 - 1995) Piasta koła / dodatki
Grubość [mm] | 3.5 |
Długość [mm] | 55 |
Szerokość [mm] |
27
37 |
1,36 zł
10.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 14 |
25,09 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Gwarancja | 2 lata gwarancji |
Masa [g] | 92 |
25,30 zł
08.07.2025
Wysokość [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Masa [g] | 94 |
25,30 zł
10.07.2025
Wysokość [mm] | 14 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 145 |
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | BS |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
alternatywny zestaw naprawczy | 208.230 |
25,40 zł
10.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Wysokość [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 0.11 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 160 |
średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | B1SL |
28,54 zł
08.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 14 |
31,93 zł
09.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 13 |
34,13 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 145 |
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość [mm] | 16 |
Kształt | Oring |
36,90 zł
10.07.2025
44,95 zł
10.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 145 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Wysokość 1 [mm] | 9 |
Wysokość 2 [mm] | 14 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 205 |
Masa [g] | 275 |
45,16 zł
10.07.2025
Ciężar [kg] | 0 |
Szerokość [mm] | 0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 0 |
50,44 zł
10.07.2025
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Wysokość 1 [mm] | 12 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 130 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 100 |
51,53 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 24.25 |
Ciężar [kg] | 0.432 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
53,83 zł
08.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Wysokość [mm] | 12 |
Ciężar [kg] | 0.088 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | B1BA |
56,55 zł
10.07.2025
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Wysokość 1 [mm] | 9 |
Wysokość 2 [mm] | 14 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 205 |
61,73 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość [mm] | 11 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 139 |
średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
Masa [g] | 150 |
dla numeru OE | 81.96503.0445 |
77,77 zł
09.07.2025
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość 1 [mm] | 16 |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 145 |
Cena od
80,44 zł
09.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Wysokość [mm] | 41 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
80,49 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 42.5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
81,95 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości