MAN L 2000 7.163 (2000 - 2001) Drążek kierowniczy poprzeczny / przegub
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Oś przednia, z lewej |
Ciężar [kg] | 0.925 |
rura Ø [mm] | 30 |
Wymiar stożka [mm] | 22 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką koronową |
Długość [mm] | 105 |
Wymiar gwintu zewnętrznego |
M18 x 1,5
M28 x 1,5 LHT |
Cena od
46,95 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką koronową |
Długość [mm] | 95 |
rura Ø [mm] | 27 |
Wymiar stożka [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego |
M16 x 1,5
M24 x 1,5 RHT |
uwzględnić informację serwisową | |
sparowany numer artykułu | 12974 |
Ciężar [kg] | 0.672 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Przestrzegać wymiarów |
Cena od
53,27 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką koronową |
Długość [mm] | 95 |
Ciężar [kg] | 0.664 |
rura Ø [mm] | 27 |
Wymiar stożka [mm] | 20 |
sparowany numer artykułu | 12975 |
Wymiar gwintu zewnętrznego |
M16 x 1,5
M24 x 1,5 LHT |
uwzględnić informację serwisową |
Cena od
54,00 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 0.81 |
Długość gwintu 1 [mm] | 80 |
Rozmiar gwintu 2 | 16x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 24x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
68,73 zł
09.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 20 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Ciężar [kg] | 0.81 |
Długość gwintu 1 [mm] | 80 |
Rozmiar gwintu 2 | 16x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 24x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
69,77 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.84 |
81,21 zł
10.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 22 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 70 |
Rozmiar gwintu 2 | 18x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 28x1,5 |
Ciężar [kg] | 1.01 |
87,74 zł
09.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 22 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 0.99 |
Długość gwintu 1 [mm] | 70 |
Rozmiar gwintu 2 | 18x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 28x1,5 |
88,99 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
89,51 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.82 |
90,61 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 80 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 26 |
Rozmiar gwintu 2 | 20x1,5 |
Ciężar [kg] | 1.54 |
101,16 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 80 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Ciężar [kg] | 1.56 |
Wymiar stożka [mm] | 26 |
Rozmiar gwintu 2 | 20x1,5 |
101,57 zł
08.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Ciężar [kg] | 2.052 |
Długość gwintu 1 [mm] | 100 |
136,88 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Długość gwintu 1 [mm] | 105 |
162,83 zł
08.07.2025
rura Ø [mm] | 30 |
Wymiar stożka [mm] | 20 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 1645 |
Drążek / rozpórka | Drążek prowadzący |
nastawny | jednostronnie regulowany |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
266,70 zł
10.07.2025
rura Ø [mm] | 30 |
Długość [mm] | 1645 |
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Ciężar [kg] | 5.6 |
340,29 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 1620 |
rura Ø [mm] | 36 |
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Ciężar [kg] | 7.85 |
370,47 zł
10.07.2025
rura Ø [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką koronową |
Wymiar stożka [mm] | 20 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M16 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 1645 |
Ciężar [kg] | 5.5 |
Wymiar gwintu wewnętrznego |
M24 x 1,5 LHT
M24 x 1,5 RHT |
Kolor | Czarny |
378,20 zł
08.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 22 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 1620 |
Ciężar [kg] | 7.8 |
rura Ø [mm] | 36 |
Drążek / rozpórka | Popychacz |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętkami |
Wymiar gwintu wewnętrznego |
M28 x 1,5 LHT
M28 x 1,5 RHT |
385,09 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1652 |
Ciężar [kg] | 13.8 |
rura Ø [mm] | 50 |
439,09 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości