MAN L 2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC (1995 - ...) Piasta koła / dodatki
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
średnica zewnętrzna [mm] | 115 |
Szerokość [mm] | 26.3 |
122,25 zł
09.07.2025
Szerokość 1 [mm] | 25 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 115 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 75 |
124,39 zł
09.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Szerokość [mm] | 58.8 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
124,66 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 39 |
Ciężar [kg] | 2.3 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
133,70 zł
08.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
Szerokość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0.899 |
średnica zewnętrzna [mm] | 115 |
Cena od
134,53 zł
09.07.2025
Wysokość 1 [mm] | 15 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 160 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 130 |
Strona zabudowy | Oś napędowa |
136,10 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 42.25 |
Ciężar [kg] | 1.81 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
148,49 zł
08.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 32.5 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 90 |
156,69 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 29 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 1.37 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Kod łożyska | 32017XA |
159,57 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 1.092 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
Cena od
166,78 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 29 |
Ciężar [kg] | 1.353 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
167,88 zł
09.07.2025
Wysokość 1 [mm] | 11 |
Wysokość 2 [mm] | 16 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 175 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 205 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 135 |
Materiał | FPM (Fluor-kauczu)/NBR (nitril-butadien-kauczuk) |
178,02 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
Szerokość [mm] | 32 |
Ciężar [kg] | 1.814 |
Cena od
189,52 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 1.45 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
średnica zewnętrzna [mm] | 135 |
198,46 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 130 |
Szerokość [mm] | 30.2 |
201,43 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 37 |
Ciężar [kg] | 1.756 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
średnica zewnętrzna [mm] | 125 |
208,54 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 90 |
Szerokość [mm] | 33.7 |
średnica zewnętrzna [mm] | 140 |
208,65 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 18 |
Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Średnica wewnętrzna [mm] | 135 |
średnica zewnętrzna [mm] | 175 |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | SP |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
224,48 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
średnica zewnętrzna [mm] | 125 |
Szerokość [mm] | 38.3 |
243,67 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 43 |
Ciężar [kg] | 2.98 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 105 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
252,45 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości