DAF XF 95 FAT 95.430 (2002 - 2006) Stabilizator / dodatki
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Wysokość [mm] | 26 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Masa [g] | 40 |
5,54 zł
07.07.2025
Długość śruby pod główką [mm] | 120 |
Długość [mm] | 132.5 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Wymiar gwintu | M20x2,5 |
Rozmiar klucza | 30 |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt |
12,59 zł
09.07.2025
Średnica w świetle | 26 |
Wysokość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.234 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
17,49 zł
07.07.2025
Wysokość [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 0.223 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 38.5 |
17,65 zł
09.07.2025
Wysokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.253 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 64 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84.5 |
18,85 zł
07.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 43 |
Wysokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.218 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
21,05 zł
07.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Wysokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.628 |
23,13 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
Oś przednia
wewnątrz |
Długość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.18 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 39 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 63 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
Cena od
23,24 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś przednia
zewnętrzny |
Długość [mm] | 26 |
Ciężar [kg] | 0.22 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 16.5 |
Długość zewnętrzna [mm] | 50 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 52 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 47 |
Cena od
27,47 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś przednia
wewnątrz |
Szerokość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 43 |
średnica zewnętrzna [mm] |
62.5
70.5 |
28,31 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | z przodu |
Długość [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.076 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
30,19 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
Oś przednia |
Długość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.225 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] |
74
84 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
30,29 zł
09.07.2025
Długość [mm] |
50
60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Ciężar [kg] | 0.24 |
Materiał | Guma / metal |
Średnica wewnętrzna [mm] | 65 |
31,39 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
z przodu
z tyłu |
Długość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.225 |
średnica zewnętrzna [mm] |
74
85 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica wewnętrzna [mm] | 51 |
37,71 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
z przodu
z tyłu |
średnica zewnętrzna [mm] | 85 |
Długość [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 0.406 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 57 |
48,31 zł
07.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
Strona zabudowy |
Oś tylna
zewnętrzny |
Długość [mm] | 60 |
Ciężar [kg] | 0.58 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Cena od
50,19 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 61 |
Strona zabudowy |
wewnątrz
Tylna oś po obydwu stronach |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49 |
Długość zewnętrzna [mm] | 74.5 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 83 |
średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
Wysokość [mm] | 60 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 93.5 |
60,74 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Długość [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 0.48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49 |
Długość zewnętrzna [mm] | 74.5 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 94 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 83 |
84,81 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Długość [mm] | 75 |
Ciężar [kg] | 0.445 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 54 |
średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
92,07 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Masa [g] | 2451 |
dla numeru OE |
1273279
1273279 S2 |
222,00 zł
07.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości