DAF CF FT 370 (2013 - ...) Piasta koła / dodatki
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna [mm] | 138 |
Grubość [mm] | 2 |
Wysokość [mm] | 13 |
średnica zewnętrzna [mm] | 164 |
Masa [g] | 150 |
dla numeru OE | 1805822 |
36,56 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Liczba zębów, pierścień ABS | 100 |
Materiał | Stal |
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Oś przednia, z lewej |
Grubość [mm] | 13.3 |
Ciężar [kg] | 0.14 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 118 |
średnica zewnętrzna [mm] | 148 |
38,02 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Oś przednia, z lewej |
Grubość [mm] | 13.3 |
Ciężar [kg] | 0.16 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 138 |
średnica zewnętrzna [mm] | 170 |
38,85 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna strona lewa
Oś tylna strona prawa |
Grubość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0.272 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 100 |
Materiał | Stal |
Średnica wewnętrzna [mm] | 168 |
średnica zewnętrzna [mm] | 212 |
41,83 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość [mm] | 2 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 169 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 183 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 212 |
Wysokość [mm] | 18 |
Masa [g] | 250 |
dla numeru OE | 1805824 |
45,07 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna [mm] | 118 |
średnica zewnętrzna [mm] | 148 |
Grubość [mm] | 2 |
Wysokość [mm] | 13.5 |
Masa [g] | 136 |
dla numeru OE | 1805821 |
45,38 zł
09.07.2025
Grubość [mm] | 2 |
Wysokość [mm] | 17.5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 169 |
Masa [g] | 252 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 183 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 212 |
47,00 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość [mm] | 18 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 100 |
Materiał | Stal |
Średnica wewnętrzna [mm] | 168 |
średnica zewnętrzna [mm] | 212 |
Ciężar [kg] | 0.26 |
62,77 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Oś przednia, z lewej |
Grubość [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0.375 |
Rozmiar klucza | 80 |
średnica zewnętrzna [mm] | 89 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M58 x 1,5 |
68,57 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
os przednia, z prawej
Oś przednia, z lewej |
Grubość [mm] | 40 |
Długość [mm] | 160 |
Szerokość [mm] | 160 |
Ciężar [kg] | 0.435 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
Cena od
78,70 zł
08.07.2025
Szerokość [mm] | 41 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 145 |
168,37 zł
07.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
Oś przednia |
Szerokość [mm] | 54 |
Ciężar [kg] | 4.515 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
średnica zewnętrzna [mm] | 150 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
176,83 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Szerokość [mm] | 43 |
Ciężar [kg] | 1.923 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 105 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
202,21 zł
08.07.2025
Szerokość [mm] | 43 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 105 |
średnica zewnętrzna [mm] | 160 |
275,79 zł
07.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 39 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
310,26 zł
08.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
Szerokość [mm] | 47 |
średnica zewnętrzna [mm] | 165 |
439,82 zł
08.07.2025
średnica zewnętrzna [mm] | 148 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 135 |
Ciężar [kg] | 6.401 |
804,19 zł
09.07.2025
Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 110.03 |
Ciężar [kg] | 4.732 |
średnica zewnętrzna [mm] | 124.7 |
808,94 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
Szerokość [mm] | 130 |
Ciężar [kg] | 6 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 82 |
średnica zewnętrzna [mm] | 138 |
uwzględnić informację serwisową |
827,01 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna [mm] | 70 |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
uwzględnić informację serwisową | |
Szerokość [mm] | 114 |
Ciężar [kg] | 4.87 |
średnica zewnętrzna [mm] | 125 |
sparowany numer artykułu | 170213 |
Przestrzegać wymiarów |
907,12 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości