Produkty według znaku towarowego: MAXGEAR

Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 85 |
Wewn. uzębienie, różne strony, połączone do skrzyni biegów | 34 |
32,12 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Od strony skrzyni biegów
Oś przednia, z lewej |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 26 |
Wewn. uzębienie, różne strony, połączone do skrzyni biegów | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
45,85 zł
08.07.2025
47,58 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56.6 |
średnica zewnętrzna [mm] | 89.9 |
50,45 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Materiał osłony | Guma |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 26 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 49 |
średnica zewnętrzna [mm] | 83.6 |
51,07 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Materiał osłony | Guma |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 89.5 |
52,80 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Materiał osłony | Guma |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 50 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 44 |
średnica zewnętrzna [mm] | 89.5 |
53,22 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Od strony skrzyni biegów
Oś przednia, z lewej |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 21 |
Długość [mm] | 149 |
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 23 |
średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego |
53,32 zł
08.07.2025
Materiał osłony | Guma |
Wymiar gwintu | M20 x 1,5 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 49 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 21 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75.3 |
53,42 zł
08.07.2025
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Materiał osłony | Guma |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 52 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
Wymiar gwintu | M20 x 1,0 |
54,73 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 44 |
średnica zewnętrzna [mm] | 71.5 |
58,49 zł
08.07.2025
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wał napędowy | bez pierścienia ABS |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Długość [mm] | 143 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 21 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 53 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75.6 |
59,27 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56.6 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 20 |
Materiał osłony | Guma |
średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
59,80 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Strona zabudowy |
Od strony koła
Oś przednia |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 25 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 58 |
średnica zewnętrzna [mm] | 88.7 |
59,85 zł
08.07.2025
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 49 |
Długość [mm] | 135 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
60,79 zł
08.07.2025
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 56.6 |
Materiał osłony | Guma |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
średnica zewnętrzna [mm] | 81 |
62,46 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Długość [mm] | 32 |
Wewnętrzne uzębienie, różne strony, połączone do wału | 33 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Wał napędowy | bez pierścienia ABS |
63,24 zł
08.07.2025
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 25 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 50 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
Wał napędowy | z pierścieniem ABS |
Długość [mm] | 156 |
63,24 zł
08.07.2025
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 23 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 19 |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 49 |
Długość [mm] | 135 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 43 |
63,66 zł
08.07.2025
Materiał osłony | Guma |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 22 |
Wymiar gwintu | M20 x 1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 47 |
średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
63,87 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości