MALAGUTI F F 15 Firefox LC DD DIGIT (2001 - 2008) Akumulator
Szerokość [mm] | 70 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Długość [mm] | 120 |
Wysokość [mm] | 92 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4 |
65,12 zł
07.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
67,89 zł
07.07.2025
Szerokość [mm] | 70 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Długość [mm] | 120 |
Wysokość [mm] | 92 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4 |
Seria | EXIDE Bike Conventional |
68,10 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5 |
Położenie biegunów | 0 |
Ciężar [kg] | 1.54 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 45 |
Wysokość bez bieguna [mm] | 85 |
Rodzaj bieguna | F |
Seria | Landport Motorcycle AGM - Sealed Lead Acid (SLA) |
72,22 zł
07.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
86,17 zł
07.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Długość [mm] | 121 |
Szerokość [mm] | 61 |
Wysokość [mm] | 131 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 60 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5 |
Rodzaj bieguna | 6 |
Seria | YuMicron |
Cena od
93,17 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | EXIDE AGM |
101,52 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | EXIDE AGM Ready |
106,64 zł
08.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 120 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5 |
Szerokość [mm] | 60 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 75 |
Seria | Factory Activated AGM |
Wykonanie strefy podłogowej | F1 |
108,47 zł
07.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wysokość [mm] | 87 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | POWERSPORTS AGM Active |
124,29 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 85 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 120 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2 |
Akumulator |
Akumulator litowo-jonowy
ze wskaźnikiem stanu naładowania Akumulator litowo-żelazowy (LiFePO4) |
Moc znamionowa [W] | 24 |
348,49 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości