KAWASAKI ER ER 6F ABS (EX650C) (2009 - 2011) Akumulator
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Wysokość [mm] | 93 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 145 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 9 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
150,72 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 180 |
Seria | Factory Activated AGM |
154,58 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Wysokość [mm] | 93 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 145 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 9 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
Seria | EXIDE AGM Ready |
170,46 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
Wysokość [mm] | 105 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 130 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
173,28 zł
09.07.2025
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
Długość [mm] | 152 |
Szerokość [mm] | 88 |
Wysokość [mm] | 131 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 150 |
Położenie biegunów | 1 |
Rodzaj bieguna | Y5 |
Seria | POWERSPORTS AGM |
174,58 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 180 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Seria | Maintenance Free |
napełniony |
188,47 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 180 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Seria | Maintenance Free |
Cena od
194,58 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 150 |
Szerokość [mm] | 87 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 10 |
Wysokość [mm] | 130 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 170 |
Rodzaj bieguna | Y4 |
Seria | POWERSPORTS AGM Active |
310,05 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości