HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Road Glide Custom (FL2) (2011 - ...) Akumulator
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 87 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Wysokość [mm] | 155 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 270 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 18 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Położenie biegunów | 0 |
251,82 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 175 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Wysokość [mm] | 155 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 270 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 18 |
Położenie biegunów | 0 |
Szerokość [mm] | 90 |
Rodzaj bieguna | M04 |
254,01 zł
08.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 18 |
Długość [mm] | 176 |
Szerokość [mm] | 89 |
Wysokość [mm] | 154 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 310 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Seria | Factory Activated AGM |
291,35 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 87 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Wysokość [mm] | 155 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 270 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 18 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | EXIDE AGM |
312,40 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 175 |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Wysokość [mm] | 155 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 270 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 18 |
Położenie biegunów | 0 |
Szerokość [mm] | 90 |
Seria | EXIDE AGM Ready |
362,48 zł
09.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Długość [mm] | 166 |
Szerokość [mm] | 126 |
Wysokość [mm] | 175 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 400 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 32 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Seria | High Performance Maintenance Free |
844,40 zł
09.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
napełniony | |
Długość [mm] | 166 |
Szerokość [mm] | 126 |
Wysokość [mm] | 175 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 400 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 32 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Seria | High Performance Maintenance Free |
888,27 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 87 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 380 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 7 |
Akumulator |
Akumulator litowo-jonowy
ze wskaźnikiem stanu naładowania Akumulator litowo-żelazowy (LiFePO4) |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [W] | 84 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 1 |
1 157,22 zł
09.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości