DERBI GP1 GP1 125 (PS) (2009 - ...) Akumulator
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Długość [mm] | 121 |
Szerokość [mm] | 71 |
Wysokość [mm] | 93 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 45 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Seria | YuMicron |
Cena od
86,38 zł
09.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Długość [mm] | 121 |
Szerokość [mm] | 71 |
Wysokość [mm] | 93 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Rodzaj bieguna | Y5 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | POWERSPORTS Freshpack |
90,61 zł
08.07.2025
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
Szerokość [mm] | 71 |
Rodzaj bieguna | 5 |
Długość [mm] | 114 |
Wysokość [mm] | 86 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 50 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Seria | Maintenance Free |
Cena od
104,39 zł
09.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 130 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 6 |
Napięcie [V] | 12 |
Położenie biegunów | 0 |
Ciężar [kg] | 2.31 |
Wysokość bez bieguna [mm] | 130 |
Rodzaj bieguna | F |
Seria | Landport Motorcycle AGM - Sealed Lead Acid (SLA) |
118,29 zł
08.07.2025
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Szerokość [mm] | 71 |
Długość [mm] | 114 |
Wysokość [mm] | 86 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 40 |
Rodzaj bieguna | Y5 |
Położenie biegunów | 0 |
Seria | POWERSPORTS AGM |
124,60 zł
08.07.2025
Długość [mm] | 113 |
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 130 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 100 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 6 |
Akumulator | Akumulator AGM |
Napięcie [V] | 12 |
Wykonanie strefy podłogowej | B00 |
Położenie biegunów | 0 |
132,18 zł
08.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości