MAN TGS 35.400 (2012 - 2021) Stabilizator / dodatki
Strona zabudowy |
Oś tylna
zewnętrzny Oś przednia |
Grubość [mm] | 47 |
Ciężar [kg] | 0.35 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
Cena od
35,12 zł
09.07.2025
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 0.655 |
średnica zewnętrzna [mm] | 53 |
Wysokość [mm] | 88 |
44,43 zł
10.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
wewnątrz |
Grubość [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 0.638 |
Materiał | Guma / metal |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
średnica zewnętrzna [mm] | 85 |
66,33 zł
08.07.2025
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | z przodu |
Grubość [mm] | 15 |
Ciężar [kg] | 0.44 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Szerokość [mm] | 50 |
75,16 zł
08.07.2025
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | z tyłu |
Grubość [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 0.51 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
93,03 zł
08.07.2025
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 0.655 |
średnica zewnętrzna [mm] | 53 |
139,97 zł
08.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 50 |
Długość [mm] | 400 |
Ciężar [kg] | 5.185 |
otwór Ø [mm] | 22 |
Materiał | Stal |
Drążek / rozpórka | Drążek skrętny łącznikowy |
225,69 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Średnica [mm] | 50 |
Długość [mm] | 400 |
Ciężar [kg] | 5.185 |
otwór Ø [mm] | 22 |
Materiał | Stal |
Drążek / rozpórka | Drążek skrętny łącznikowy |
508,08 zł
10.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości