MAN NL 280 (2003 - 2004) Drążek kierowniczy poprzeczny / przegub
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.84 |
81,27 zł
11.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
89,58 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Długość gwintu 1 [mm] | 86 |
Ciężar [kg] | 1.82 |
90,68 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 1.54 |
Wymiar stożka [mm] | 26 |
Długość gwintu 1 [mm] | 80 |
Rozmiar gwintu 2 | 20x1,5 |
101,24 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 2.052 |
Długość gwintu 1 [mm] | 100 |
136,99 zł
10.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 2 |
Wymiar stożka [mm] | 30.2 |
Długość gwintu 1 [mm] | 49 |
Rozmiar gwintu 1 | 26x1,5 |
159,99 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Rozmiar gwintu 2 | 24x1,5 |
Rozmiar gwintu 1 | 30x1,5 |
Strona zabudowy | przy drążku podłużnym |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Długość gwintu 1 [mm] | 105 |
162,97 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 190 |
Ciężar [kg] | 1.75 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M30 x 1,5 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M24 x 1,5 |
183,09 zł
11.07.2025
Długość [mm] | 110 |
DIN / ISO | DIN 22mm/ISO 21mm |
Rodzaj gwintu |
z bieżnikiem lewostronnym
z bieżnikiem prawostronnym |
Gwint zewn. [mm] | M38x1,5 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M30x1,5 |
195,89 zł
09.07.2025
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
rura Ø [mm] | 50 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 1702 |
Drążek / rozpórka | Drążek prowadzący |
nastawny | jednostronnie regulowany |
Wersja śruby/nakrętki | samozabezpieczające |
Rozmiar gwintu 1 | M24 |
Rozmiar gwintu 2 | M30 |
334,03 zł
09.07.2025
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Długość [mm] | 145 |
Wymiar stożka [mm] | 30 |
Kształt | wygięty |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Gwint zewn. [mm] | M30x1,5 |
Wersja śruby/nakrętki | Nakrętka koronowa i zawleczka |
396,28 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1650 |
Ciężar [kg] | 13.6 |
rura Ø [mm] | 50 |
625,73 zł
10.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
Długość [mm] | 1660 |
Ciężar [kg] | 17.15 |
rura Ø [mm] | 52 |
718,30 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | poprzeczny (ukośny) |
rura Ø [mm] | 50 |
Długość [mm] | 1729 |
Ciężar [kg] | 14.755 |
791,00 zł
11.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości