MAN F 2000 27.314 DFAS (2001 - ...) Filtr powietrza kabinowy
wymagana liczba | 1 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
8,83 zł
11.07.2025
Długość [mm] | 400 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Szerokość [mm] | 179 |
Wysokość [mm] | 37 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Cena od
16,52 zł
10.07.2025
Szerokość [mm] | 180 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Długość [mm] | 414 |
Wysokość [mm] | 38 |
Materiał | Włóknina |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez ramy |
20,17 zł
11.07.2025
20,59 zł
11.07.2025
Długość [mm] | 400 |
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 40 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
27,91 zł
09.07.2025
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 40 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 397 |
28,69 zł
10.07.2025
Długość [mm] | 400 |
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 40 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
31,10 zł
09.07.2025
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość opakowania [cm] | 22.5 |
Wysokość opakowania [cm] | 27 |
Długość [mm] | 212 |
Szerokość [mm] | 264 |
Wysokość [mm] | 19 |
Szerokość opakowania [cm] | 4 |
Cena od
32,98 zł
11.07.2025
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 40 |
Długość [mm] | 397 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
33,45 zł
10.07.2025
Wysokość [mm] | 40 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 403 |
Szerokość [mm] | 181.5 |
Ilość | 1 |
Jednostka ilości | Sztuka |
36,69 zł
10.07.2025
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość opakowania [cm] | 22.5 |
Wysokość opakowania [cm] | 27 |
Długość [mm] | 212 |
Szerokość [mm] | 264 |
Wysokość [mm] | 19 |
Ciężar netto [g] | 50 |
Szerokość opakowania [cm] | 4 |
Cena od
39,20 zł
10.07.2025
Długość [mm] | 405 |
Szerokość [mm] | 187 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
48,24 zł
10.07.2025
Długość [mm] | 400 |
Szerokość [mm] | 180 |
Wysokość [mm] | 40 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Cena od
52,58 zł
10.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości