MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (2001 - ...) Sworzeń koła
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Długość [mm] | 65 |
Ciężar [kg] | 0.256 |
Długość gwintu [mm] | 28 |
Jakość/Klasa | 10.сен |
9,14 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Łeb sworznia Ø [mm] | 32 |
wys. łba sworznia [mm] | 11 |
Długość śruby pod główką [mm] | 110 |
Długość [mm] | 121 |
Ciężar [kg] | 0.375 |
Materiał | Stal |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Długość gwintu [mm] | 40 |
Długość trzonka [mm] | 67 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Powierzchnia | Płytki pokryte cynkiem |
10,65 zł
07.07.2025
10,81 zł
09.07.2025
12,27 zł
09.07.2025
12,27 zł
07.07.2025
Łeb sworznia Ø [mm] | 32 |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Długość śruby pod główką [mm] | 80 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Masa [g] | 287 |
Długość [mm] | 90 |
14,00 zł
09.07.2025
14,20 zł
07.07.2025
Jakość/Klasa | 10.9 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Długość śruby pod główką [mm] | 63 |
Masa [g] | 248 |
Długość gwintu [mm] | 29 |
dla numeru OE | 81.45501.0132 |
14,52 zł
08.07.2025
Jakość/Klasa | 10.9 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Długość śruby pod główką [mm] | 65 |
dla numeru OE | 81.45501.0129 |
Masa [g] | 256 |
Długość gwintu [mm] | 30 |
16,24 zł
07.07.2025
Jakość/Klasa | 10.9 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Długość śruby pod główką [mm] | 79 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Masa [g] | 289 |
Długość gwintu [mm] | 53 |
16,66 zł
07.07.2025
18,54 zł
09.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
Oś przednia |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 31.5 |
Długość śruby pod główką [mm] | 80 |
Długość [mm] | 90.5 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Masa [g] | 287 |
Długość gwintu [mm] | 41.5 |
18,80 zł
08.07.2025
Jakość/Klasa | 10.9 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Średnica radełkowania [mm] | 22 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość gwintu [mm] | 30 |
Długość śruby pod główką [mm] | 63 |
Ciężar [kg] | 0.249 |
19,69 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Długość gwintu [mm] | 40 |
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Długość [mm] | 97 |
20,16 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Długość [mm] | 120 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
wys. łba sworznia [mm] | 10.5 |
Długość śruby pod główką [mm] | 109 |
Wymiar gwintu | M22 |
Gwint zewn. [mm] | M22 x 1,5 |
Powierzchnia | zabezpieczony metoda GEOMET |
20,58 zł
09.07.2025
Długość śruby pod główką [mm] | 110 |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Długość gwintu [mm] | 40 |
Długość [mm] | 120 |
Wymiar gwintu | M22 x 1,5 |
Masa [g] | 375 |
20,73 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
Długość [mm] | 110 |
Wymiar gwintu | M22 |
Średnica [mm] | 32 |
Długość gwintu [mm] | 38 |
Długość 1 [mm] | 120.5 |
Skok gwintu [mm] | 1.5 |
21,05 zł
09.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
wys. łba sworznia [mm] | 11 |
Długość śruby pod główką [mm] | 110 |
Materiał | Stal |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Powierzchnia | Płytki pokryte cynkiem |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Długość [mm] | 120 |
Średnica radełkowania [mm] |
22.1
22 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Wersja śruby/nakrętki | Trzpień skrętny |
27,94 zł
08.07.2025
Strona zabudowy |
Oś tylna
Oś przednia |
Materiał | Stal |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Powierzchnia | Płytki pokryte cynkiem |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Średnica radełkowania [mm] | 22 |
wys. łba sworznia [mm] | 7 |
Długość śruby pod główką [mm] | 79 |
Długość [mm] | 89 |
Ciężar [kg] | 0.265 |
Wersja śruby/nakrętki | Sworzeń |
Długość gwintu [mm] | 50 |
40,73 zł
07.07.2025
Strona zabudowy | Oś tylna |
wys. łba sworznia [mm] | 11 |
Długość [mm] | 121 |
Materiał | Stal |
Jakość/Klasa | 10.9 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
Powierzchnia | Płytki pokryte cynkiem |
Łeb sworznia Ø [mm] | 36 |
Średnica radełkowania [mm] | 22 |
Długość gwintu [mm] | 42 |
Wersja śruby/nakrętki | Trzpień skrętny |
Długość śruby pod główką [mm] | 109 |
Ciężar [kg] | 0.51 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakrętką |
Długość trzonka [mm] | 69 |
48,10 zł
07.07.2025
Produkt niedostępny w wybranej ilości