DAF CF 65 FA 65.220 (2001 - 2013) Chłodnica cieczy / pojedyncze części
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 850 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Szerokość sieci [mm] | 648 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z/bez klimatyzacji |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
949,05 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 850 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Szerokość sieci [mm] | 648 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z/bez klimatyzacji |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
1 128,18 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez ramy |
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 658 |
Głębokość sieci [mm] | 43 |
Szerokość sieci [mm] | 588 |
1 186,88 zł
09.07.2025
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Szerokość sieci [mm] | 610 |
Długość sieci [mm] | 850 |
Głębokość sieci [mm] | 58 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
1 314,25 zł
07.07.2025
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 850 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez ramy |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Szerokość sieci [mm] | 648 |
Materiał | Aluminium |
1 378,17 zł
09.07.2025
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez ramy |
Długość opakowania [cm] | 84.5 |
Szerokość opakowania [cm] | 76.5 |
Wysokość opakowania [cm] | 15 |
Średnica 1 [mm] | 45 |
Średnica 2 [mm] | 45 |
Szerokość sieci [mm] | 558 |
Długość sieci [mm] | 660 |
Głębokość sieci [mm] | 48 |
Ciężar netto [g] | 7493 |
Seria | BEHR |
1 570,98 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramą |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 658 |
Szerokość sieci [mm] | 588 |
dla numeru OE | 1405413 |
1 581,37 zł
09.07.2025
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez ramy |
Średnica 1 [mm] | 45 |
Średnica 2 [mm] | 45 |
Szerokość sieci [mm] | 558 |
Długość sieci [mm] | 660 |
Seria | BEHR |
Długość opakowania [cm] | 90 |
Szerokość opakowania [cm] | 72 |
Wysokość opakowania [cm] | 17 |
Głębokość sieci [mm] | 54 |
Ciężar netto [g] | 8141 |
1 589,21 zł
09.07.2025
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 850 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramą |
Głębokość sieci [mm] | 56 |
Szerokość sieci [mm] | 648 |
Materiał | Aluminium |
1 775,85 zł
10.07.2025
Długa dostawa
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Głębokość sieci [mm] | 58 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramą |
Długość sieci [mm] | 657 |
Szerokość sieci [mm] | 529 |
Seria | ** FIRST FIT ** |
2 204,56 zł
18.07.2025
Długa dostawa
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Szerokość sieci [mm] | 610 |
Długość sieci [mm] | 850 |
Głębokość sieci [mm] | 58 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramą |
2 338,30 zł
18.07.2025
Długa dostawa
Produkt niedostępny w wybranej ilości